Busniness

Submitted by: Submitted by

Views: 73

Words: 605

Pages: 3

Category: Business and Industry

Date Submitted: 11/22/2014 04:34 PM

Report This Essay

our product sale price will be $70—$90.

for start-up

Start-up Funding |

Start-up Expenses to Fund | $58,000 |

Start-up Assets to Fund | $184,000 |

Total Funding Required | $242,000 |

Assets |   |

Non-cash Assets from Start-up | $156,000 |

Cash Requirements from Start-up | $28,000 |

Additional Cash Raised | $0 |

Cash Balance on Starting Date | $28,000 |

Total Assets | $184,000 |

Liabilities and Capital |   |

Liabilities |   |

Current Borrowing | $20,000 |

Long-term Liabilities | $150,000 |

Accounts Payable (Outstanding Bills) | $2,000 |

Other Current Liabilities (interest-free) | $0 |

Total Liabilities | $172,000 |

Capital |   |

Planned Investment |   |

Investor 1 | $70,000 |

Investor 2 | $0 |

Other | $0 |

Additional Investment Requirement | $0 |

Total Planned Investment | $70,000 |

Loss at Start-up (Start-up Expenses) | ($58,000) |

Total Capital | $12,000 |

Total Capital and Liabilities | $184,000 |

Total Funding | $242,000 |

| |

Start-up Requirements |

Start-up Expenses |   |

Accountant | $1,000 |

Legal | $2,500 |

Stationery etc. | $1,000 |

Architect / Design Assistance | $2,500 |

Training | $3,000 |

Insurance | $600 |

Security Deposit & 1st Months Rent | $4,700 |

Pre-opening Marketing | $5,000 |

Franchise Fee | $25,000 |

Misc. / Contingency | $12,700 |

Total Start-up Expenses | $58,000 |

Start-up Assets |   |

Cash Required | $28,000 |

Start-up Inventory | $85,000 |

Other Current Assets | $1,000 |

Long-term Assets | $70,000 |

Total Assets | $184,000 |

Total Requirements | $242,000 |

Sale forecast

Sales Forecast |

  | Year 1 | Year 2 | Year 3 |

Sales |   |   |   |

Footwear Sales | $427,500 | $570,000 | $665,000 |

Accessories / Apparel | $22,500 | $30,000 | $35,000 |

Total Sales | $450,000 | $600,000 | $700,000 |

Direct Cost of Sales | Year 1 | Year 2 | Year 3 |

Footwear Sales | $235,125 |...