Power

Submitted by: Submitted by

Views: 339

Words: 1056

Pages: 5

Category: Business and Industry

Date Submitted: 02/18/2011 09:59 PM

Report This Essay

POWER GENERATION:

Year | Industry Working Capital | Reported Net Profit |

2010 | 86815.16 | 26168.09 |

2009 | 61356.84 | 21374.25 |

2008 | 53893.27 | 21165.51 |

2007 | 51417.31 | 19126.44 |

2006 | 48592.45 | 16549.64 |

2005 | 35259.09 | 14101.6 |

2004 | 29581.9 | 12559.93 |

2003 | 22847.86 | 12766.1 |

2002 | 36755.95 | 8615.33 |

2001 | 25745.2 | 8481.03 |

2000 | 18990.77 | 7467.48 |

Industry Working Capital v/s Net Profits

SUMMARY OUTPUT | | | | | | | | |

| | | | | | | | |

Regression Statistics | | | | | | | |

Multiple R | 0.924644962 | | | | | | | |

R Square | 0.854968305 | | | | | | | |

Adjusted R Square | 0.838853673 | | | | | | | |

Standard Error | 2453.377179 | | | | | | | |

Observations | 11 | | | | | | | |

| | | | | | | | |

ANOVA | | | | | | | | |

  | df | SS | MS | F | Significance F | | | |

Regression | 1 | 319343620.8 | 319343620.8 | 53.05540119 | 4.64398E-05 | | | |

Residual | 9 | 54171536.23 | 6019059.581 | | | | | |

Total | 10 | 373515157 |   |   |   | | | |

| | | | | | | | |

  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0% |

Intercept | 3256.739823 | 1812.194349 | 1.79712503 | 0.10587124 | -842.7285949 | 7356.20824 | -842.7285949 | 7356.20824 |

Industry Working Capital | 0.281272426 | 0.038615562 | 7.283913865 | 0.0000464 | 0.193917956 | 0.368626895 | 0.193917956 | 0.368626895 |

TATA POWER

Year | WC | Dividend | Share Prices |

2010 | 3,785.99 | 285.05 | 1,290.00 |

2009 | 2,609.82 | 255.26 | 1,377.95 |

2008 | 2,036.20 | 241.38 | 748.35 |

2007 | 2,284.49 | 188.22 | 1,470.95 |

2006 | 1,652.03 | 168.41 | 559.85 |

2005 | 1,236.05 | 148.6 | 435.75 |

2004 | 513.35 | 138.69 | 390.55 |

2003 | 944.52 | 128.78 | 313.9 |

2002 | 1,424.33 | 99.06 | 111.7 |

2001 | 1,305.28 | 99.06 | 119.55 |

Working Capital v/s Dividend...