Bembos

Submitted by: Submitted by

Views: 366

Words: 1271

Pages: 6

Category: Business and Industry

Date Submitted: 04/13/2011 08:20 AM

Report This Essay

BEMBOS BURGER GRILL

DATOS PERÚ | | | |

| | | |

Ubicación población | | |

Costa | 52,0% | | |

Sierra | 34,0% | | |

Selva | 14,0% | | |

| | | |

Ciudades más habitadas | mayor consumo | |

Lima metrop. | 27,4% |   | |

Arequipa | 3,0% | x | |

Trujillo | 2,4% | x | |

Chiclayo | 2,0% | x | |

Huancayo | 1,4% |   | |

Iquitos | 1,3% |   | |

Piura | 1,3% |   | |

Chimbote | 1,2% |   | |

Cusco | 1,1% |   | |

| | | |

DATOS MERCADO | | | |

| | | |

Principales cadenas | ventas | Líderes | |

Pollo | 42,0% | KFC | |

Pizza | 28,0% | Pizza Hut | |

Hamburguesa | 30,0% | Bembos | |

  | 1998 | 1999 estimado |

Tamaño mercado (grandes) | 70 mill | 77 mill |

| | |

Cadenas comida rapida lima | 29 | |

Administradas por dueños | 9 | |

Franquicias | 20 | |

Franquicias extranjeras | 10 | |

Franquicias nacionales | 10 | |

Analisis del Mercado Peru:

  | Mejor Fast Food de Hamburguesas |   |

| Bembos | McDonalds | Burger King | Otros | |

Visitas mensuales a fast food de hamburguesas | 1-3 veces | 36% | 14% | 10% | 1% | 61% |

| 4-7 veces | 12% | 5% | 3% | 0% | 20% |

| 8-más veces | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% |

| 0 ó nunca | 10% | 4% | 3% | 0% | 17% |

  | 59% | 23,50% | 15,70% | 1,80% | 100% |

Consumidores de Hamburguesas en Perú |

  | Planificacion de compra |   |

| Compras Planificadas | Compras No Planificadas |   | |

Edades | 18 - 39 años | 32% | 22% | 54% |

| Otras edades | 28% | 18% | 46% |

  | 60% | 40,00% | 100% |

Factor mas importante en la eleccion de un restaurante de hamburguesas en Perú |

Calificacion 1 a 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   |

Sabor |   | x |   |   |   |   |

Precios Modicos |   |   | x |   |   |   |

Variedad de Productos |   |   | x |   |   |   |

Buen Ambiente |   |   | x |   |   |   |

Trato al Cliente |   |   |   | x |   |   |...

More like this