Money

Submitted by: Submitted by

Views: 361

Words: 2052

Pages: 9

Category: Business and Industry

Date Submitted: 08/04/2010 11:20 AM

Report This Essay

CARTILLA DE INFORMACIÓN

Tarifas aplicables a las operaciones en Cuentas de Ahorros, según Resoluciones SBS N° 1765-2005 y N° 5078-2009.

|Nº |Cuentas de Ahorros |Ahorros Sector Público |Ahorros Sector Privado |

| | | |(Única Oferta Bancaria) |

| | |Moneda Nacional |Moneda Extranjera |Moneda Nacional |

| | | | |(P. Natural y P. Jurídica) |

|1 |Monto Mínimo de |No exigible |USD50.00[2] |Personas Naturales: S/.50.00 |

| |Apertura[1] | | |Personas Jurídicas: S/.100.00 |

|2 |Tasa de Interés[3] |0.20% |0.25% |0.20% |

|3 |Mantenimiento de Cuenta |Sin costo |USD 0.20 por mes |Personas Naturales: Sin costo. |

| | | | |Personas Jurídicas: S/.5.00 cada mes. |

|DEPÓSITOS |

|4 |Depósitos y Retiros |Por montos excedentes a |Por montos superiores a |1. Personas Naturales: por montos excedentes a |

| |desde...