Economics

Submitted by: Submitted by

Views: 10

Words: 2440

Pages: 10

Category: Other Topics

Date Submitted: 03/16/2016 04:59 PM

Report This Essay

Country or territory | Currency | ISO-4217 |

A |

Afghanistan | Afghan afghani | AFN |

Åland Islands (Finland) | European euro | EUR |

Albania | Albanian lek | ALL |

Algeria | Algerian dinar | DZD |

American Samoa (USA) | United States dollar | USD |

Andorra | European euro | EUR |

Angola | Angolan kwanza | AOA |

Anguilla (UK) | East Caribbean dollar | XCD |

Antigua and Barbuda | East Caribbean dollar | XCD |

Argentina | Argentine peso | ARS |

Armenia | Armenian dram | AMD |

Aruba (Netherlands) | Aruban florin | AWG |

Australia | Australian dollar | AUD |

Austria | European euro | EUR |

Azerbaijan | Azerbaijani manat | AZN |

B |

Bahamas | Bahamian dollar | BSD |

Bahrain | Bahraini dinar | BHD |

Bangladesh | Bangladeshi taka | BDT |

Barbados | Barbadian dollar | BBD |

Belarus | Belarusian ruble | BYR |

Belgium | European euro | EUR |

Belize | Belize dollar | BZD |

Benin | West African CFA franc | XOF |

Bermuda (UK) | Bermudian dollar | BMD |

Bhutan | Bhutanese ngultrum | BTN |

Bolivia | Bolivian boliviano | BOB |

Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark | BAM |

Botswana | Botswana pula | BWP |

Brazil | Brazilian real | BRL |

British Indian Ocean Territory (UK) | United States dollar | USD |

British Virgin Islands (UK) | United States dollar | USD |

Brunei | Brunei dollar | BND |

Bulgaria | Bulgarian lev | BGN |

Burkina Faso | West African CFA franc | XOF |

Burundi | Burundi franc | BIF |

C |

Cabo Verde | Cape Verdean escudo | CVE |

Cambodia | Cambodian riel | KHR |

Cameroon | Central African CFA franc | XAF |

Canada | Canadian dollar | CAD |

Caribbean Netherlands (Netherlands) | United States dollar | USD |

Cayman Islands (UK) | Cayman Islands dollar | KYD |

Central African Republic | Central African CFA franc | XAF |

Chad | Central African CFA franc | XAF |

Chile | Chilean peso | CLP |

China | Chinese Yuan Renminbi | CNY |

Christmas...