Particle Size

Submitted by: Submitted by

Views: 122

Words: 1513

Pages: 7

Category: Other Topics

Date Submitted: 12/07/2013 09:06 AM

Report This Essay

IN VITRO DRUG DISSOLUTION TEST

NAME: EMEDIONG UDO ISOBARA

STUDENT NUMBER: 129086026

4.3. Tabulate the dissolution data (in the following blank pages), convert absorbance

To phenacetin concentrations and then to % release values at each time interval.

Table of values showing the dissolution phenacatin with particles size range of 250-355µm in water

TIME (minutes) | ABSORBANCE | CONCENTRATION (mg/L) | PERCENTAGE DRUG RELEASED (%) | DILUTION FACTOR |

5:00 | 0.170 | 2.639 | 5.278 | NO DILUTION |

10:00 | 0.474 | 7.382 | 14.764 | NO DILUTION |

15:00 | 0.143 | 6.680 | 13.360 | 3 |

20:00 | 0.504 | 23.575 | 47.150 | 3 |

30:00 | 0.524 | 24.512 | 49.024 | 3 |

45:00 | 0.622 | 28.986 | 57.972 | 3 |

Table of values showing the dissolution of phenacatin with particle size range less than 125µm in water

TIME (minutes) | ABSORBANCE | CONCENTRATION (mg/L) | PERCENTAGE DRUG RELEASED (%) | DILUTION FACTOR |

5:00 | 0.278 | 4.324 | 8.648 | NO DILUTION |

10:00 | 0.619 | 9.644 | 19.288 | NO DILUTION |

15:00 | 0.206 | 9.628 | 19.256 | 3 |

20:00 | 0.191 | 8.926 | 17.852 | 3 |

30:00 | 0.524 | 24.511 | 49.022 | 3 |

45:00 | 0.689 | 32.233 | 64.466 | 3 |

TABLE OF VALUES FOR THE DISSOLUTION OF PHENACATIN OF PARTICLE SIZE RANGE OF 250-355µm IN POLYSORBATE SOLUTION

TIME (minutes) | ABSORBANCE | CONCENTRATION | PERCENTAGE DRUG RELEASED (%) | DILUTION FACTOR |

5:00 | 0.420 | 5.253 | 10.506 | NO DILUTION |

10:00 | O.355 | 16.490 | 32.980 | 3 |

15:00 | 0.876 | 40.874 | 81.748 | 3 |

20:00 | 0.596 | 46.477 | 92.954 | 5 |

30:00 | 0.635 | 49.520 | 99.040 | 5 |

35:00 | 0.559 | 43.591 | 87.182 | 5 |

TABLE OF VALUES FOR THE DISSOLUTION OF PHENACATIN OF PARTICLE SIZE RANGE OF LESS THAN 125µm IN POLYSORBATE SOLUTION

TIME (minutes) | ABSORBANCE | CONCENTRATION (mg/L) | PERCENTAGE DRUG RELEASED (%) | DILUTION FACTOR |

5:00 | 0.581 | 9.051 | 18.102 | NO DILUTION |

10:00 | 0.160 | 7.476 | 14.952 | 3 |

15:00 | 0.777 | 36.353 | 72.706 | 3 |...