Problemario Termo

Submitted by: Submitted by

Views: 10

Words: 1804

Pages: 8

Category: Science and Technology

Date Submitted: 09/26/2015 11:58 PM

Report This Essay

Problemario

1)

Redlich/Kwong | | | | | | |

Sustancia | n-butano | V(liquido cm^3/mol) | f(V) | V(mezcla) cm^3/mol | f(V) | V(vapor) cm^3/mol | f(V) |

Psat (bar) | 15.41 | 148.916261 | -1.41114E-05 | 348.0829114 | -81.9205355 | 1516.21927 | -27.3371916 |

Tsat (K) | 373.15 | | | | | | |

R(bar cm^3/mol K) | 83.14 | | | | | | |

Pc(bar) | 37.96 | | | | | | |

Tc(k) | 425.1 | | | | | | |

A | 290026312 | | | | | | |

B | 80.6665281 | | | | | | |

2)

Redlich/Kwong | | | | | | |

Sustancia | Dioxido de Azufre | V(liquido cm^3/mol) | f(V) | V(mezcla) cm^3/mol | f(V) | V(vapor) cm^3/mol | f(V) |

Psat (bar) | 35.01 | 74.81802825 | 4.354392169 | 165.531033 | -0.00138676 | 669.536488 | -6.45634995 |

Tsat (K) | 383.15 | | | | | | |

R(bar cm^3/mol K) | 83.14 | | | | | | |

Pc(bar) | 78.84 | | | | | | |

Tc(k) | 430.8 | | | | | | |

A | 144370500.5 | | | | | | |

B | 39.36022232 | | | | | | |

3)

Soave Redlich Kwong | V liquido cm^3/mol | F(v) | V mezcla cm^3/mol | F(V) | V vapor cm^3/mol | F(V) |

Sustancia | Propano | 118.267504 | 28.4125429 | 282.778401 | 0.45991911 | 904.236557 | -39.7325782 |

P(bar) | 21.22 | | | | | | |

T(k) | 333.15 | | | | | | |

Pc(bar) | 42.48 | Apendice B Smith 5° Edicion. | | | |

Tc(k) | 369.8 | | | | | | |

R(cm^3 bar/mol K) | 83.14 | | | | | | |

W | 0.152 | | | | | | |

M | 0.71733269 | | | | | | |

A | 9519412.06 | | | | | | |

B | 62.7496801 | | | | | | |

Α | 1.07427805 | | | | | | |

4)

Soave-Redlich Kwong | V liquido cm^3/mol | F(v) | V mezcla cm^3/mol | F(V) | V vapor cm^3/mol | F(V) |

Sustancia | Cloro | 69.5184648 | 6.46162938 | 186.305713 | 3.46947008 | 654.641823 | -613650.895 |

P(bar) | 33.08 | | | | | | |

T(k) | 363.15 | | | | | | |

Pc(bar) | 77.1 | Apéndice B Smith 5° Edición. | | | |

Tc(k) | 417.2 | | | | | | |...